I risultati delle elezioni dei Referenti Regionali
Di seguito l'elenco dei soci eletti al ruolo di Referente Regionale, divisi per regione.
| Abruzzo e Molise | Paola Romagni | ||
| Calabria | Stefania Giuliano | ||
| Campania | Sergio Iorio | ||
| Emilia-Romagna | Lorenza Gagliardi | ||
| Friuli-Venezia Giulia | Claudia Cipri | ||
| Lazio | Cecilia Motta | ||
| Liguria | Carla Micaela Cuttica | ||
| Lombardia | Benedetta Zampetti | ||
| Marche | Paola Pantanetti | ||
| Piemonte e Valle D'Aosta | Francesca Garino | ||
| Puglia e Basilicata | Nicola Argese | ||
| Sardegna | Roberta Lai | ||
| Sicilia | Carlo Casile | ||
| Toscana | Cristina Ladu | ||
| Umbria | Cristina Fatone | ||
| Veneto e Trentino Alto-Adige | Vania Braga |
Negli ultimi 24 mesi sono stati pubblicati questi nuovi capitoli:
La collaborazione con la rivista "Endocrine, Metabolic & Immune Disorders - Drug Targets"...
AME partecipa alla giornata mondiale contro la violenza sulle donne. AME dice Basta!Lo dice...

ASSOCIAZIONE MEDICI ENDOCRINOLOGI
© 2022 Associazione Medici Endocrinologi - Tutti i diritti riservati.