| Term | Definition |
|---|---|
| Binari (Dati) | Vedi Dati binari. |
| Binaria (Variabile) | Vedi Variabile qualitativa. |
| Bivariati (Dati) | Vedi Dati bivariati. |
| Blocchi (Randomizzazione a) | Vedi Randomizzazione a blocchi. |
| Blocco | Termine utilizzato nel disegno sperimentale per riferirsi ad un gruppo omogeneo di unità sperimentali costruito nell’intento di eliminare dall’errore sperimentale la variabilità attribuibile all'eterogeneità fra unità sperimentali. |

ASSOCIAZIONE MEDICI ENDOCRINOLOGI
© 2022 Associazione Medici Endocrinologi - Tutti i diritti riservati.